Population & Famille / Population
Population
Une amorce du vieillissement plus avancée parmi les femmes que parmi les hommes, en raison de la longévité plus importante des femmes et de leur émigration à l’étranger moins volumineuse.
wdt_ID | Année | National | Urbain | Rural |
---|---|---|---|---|
1 | 2004 | 98,70 | 97,80 | 99,70 |
2 | 2021 | 99,20 | 96,90 | 103,40 |
3 | 2014 | 99,30 | 97,90 | 101,50 |
Année |
Commentaires
Au niveau national, pour 100 femmes, il y a moins de 99 hommes (98,7) en 2004, , ce rapport à légèrement augmenté en 2014 pour atteindre 99,3 et serait de même ordre de grandeur en 2021 (99,2) , selon les projections démographiques.
Ce déséquilibre en faveur des femmes, est du à une logévité plus importante des femmes relativement aux hommes et à une émigration inernationale nette plus importante parmi les hommes.
Le déséquilibre numérique en faveur de l’effectif des femmes caractérise le milieux urbain alors qu’en milieu rural, l’effectif du sexe masculin l’emporte sur celui du sexe opposé et ce, depuis 2014. L’exode rural des femmes pourrait en être un facteur explicatif.
Définitions
- Rapport de masculinité ou sex-ratio, exprimé en nombre d’hommes pour 100 femmes : est le rapport (hommes/femmes) dans une population
Années | wdt_ID | Régions | 2014 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Toutes les années | 1 | Tanger -Tétouan- Al Hoceima | 103,00 | 102,50 |
Toutes les années | 2 | Oriental | 98,40 | 96,80 |
Toutes les années | 3 | Fès – Meknès | 98,10 | 97,30 |
Toutes les années | 4 | Rabat – Salé-Kenitra | 98,80 | 97,90 |
Toutes les années | 5 | Beni Mellal- Khénifra | 97,00 | 96,20 |
Toutes les années | 6 | Grand Casablanca-Settat | 100,00 | 98,60 |
Toutes les années | 7 | Marrakech- Safi | 101,40 | 101,20 |
Toutes les années | 8 | Darâa-Tafilalet | 95,90 | 95,80 |
Toutes les années | 9 | Souss – Massa | 95,80 | 95,80 |
Toutes les années | 10 | Guelmim –Oued Noun | 94,90 | 94,40 |
Toutes les années | 11 | Laâyoune – Sakia El Hamra | 107,90 | 106,30 |
Toutes les années | 12 | Dakhla-Oued Eddahab | 175,30 | 159,90 |
2014 | 13 | Tanger -Tétouan- Al Hoceima | 103,00 | |
2014 | 14 | Oriental | 98,40 | |
2014 | 15 | Fès – Meknès | 98,10 | |
2014 | 16 | Rabat – Salé-Kenitra | 98,80 | |
2014 | 17 | Beni Mellal- Khénifra | 97,00 | |
2014 | 18 | Grand Casablanca-Settat | 100,00 | |
2014 | 19 | Marrakech- Safi | 101,40 | |
2014 | 20 | Darâa-Tafilalet | 95,90 | |
2014 | 21 | Souss – Massa | 95,80 | |
2014 | 22 | Guelmim –Oued Noun | 94,90 | |
2014 | 23 | Laâyoune – Sakia El Hamra | 107,90 | |
2014 | 24 | Dakhla-Oued Eddahab | 175,30 | |
2021 | 25 | Tanger -Tétouan- Al Hoceima | 102,50 | |
2021 | 26 | Oriental | 96,80 | |
2021 | 27 | Fès – Meknès | 97,30 | |
2021 | 28 | Rabat – Salé-Kenitra | 97,90 | |
2021 | 29 | Beni Mellal- Khénifra | 96,20 | |
2021 | 30 | Grand Casablanca-Settat | 98,60 | |
2021 | 31 | Marrakech- Safi | 101,20 | |
2021 | 32 | Darâa-Tafilalet | 95,80 | |
2021 | 33 | Souss – Massa | 95,80 | |
2021 | 34 | Guelmim –Oued Noun | 94,40 | |
2021 | 35 | Laâyoune – Sakia El Hamra | 106,30 | |
2021 | 36 | Dakhla-Oued Eddahab | 159,90 | |
Années | Régions |
Commentaires
Les régions sahariennes, au sud du Maroc, sont marquées par une présence d’hommes plus importante que celle des femmes.
Ailleurs, exception faite des régions de Tanger, Tétouan-Al Hoceima et de Marrakech-Safi, il y a plus de femmes que d’hommes.
Définitions
- Rapport de masculinité ou sex-ratio, exprimé en nombre d’hommes pour 100 femmes : est le rapport (hommes/femmes) dans une population,
wdt_ID | Milieu | Années | Moins de 15 | 15-59 | 60 et + |
---|---|---|---|---|---|
1 | National | 2004 | 103,50 | 97,30 | 91,20 |
2 | National | 2014 | 104,40 | 97,50 | 96,70 |
3 | National | 2021 | 104,40 | 97,70 | 96,00 |
4 | Urbain | 2004 | 102,80 | 97,00 | 87,20 |
5 | Urbain | 2014 | 104,30 | 95,70 | 95,50 |
6 | Urbain | 2021 | 104,20 | 94,10 | 97,80 |
7 | Rural | 2004 | 104,20 | 97,70 | 95,70 |
8 | Rural | 2014 | 104,60 | 100,40 | 98,40 |
9 | Rural | 2021 | 104,60 | 104,80 | 92,70 |
Milieu | Années |
Commentaires
Aux très jeunes âges, le rapport de masculinité est élevé, dépassant l’unité (100 personnes de sexe masculin pour 100 de sexe féminin). Généralement, il baisse avec l’âge. Ce profil est consraté un peu partout dans le Monde.
Généralement, le rural affiche des rapports de masculinité supérieurs à ceux du milieu urbain. L’exode rural des femmes relativement intense et une longévité féminine plus importante en milieu urbain qu’en milieu rural expliquerait cette situation.
Définitions
- Rapport de masculinité ou sex-ratio : Exprimé en nombre d’hommes pour 100 femmes : est le rapport (hommes/femmes) dans une population
Définitions
- Chef de ménage : La personne désignée comme tel par les membres du ménage.
- Age moyen au premier mariage : L'age moyen au premier mariage est l’âge moyen d'entrée en première union légitime, calculé ici indirectement par la méthode de Hajnal.
- Famille nucléaire complète : La famille nucléaire complète est constituée de deux conjoints mariés (couple) avec enfant(s) célibataire(s).
- Famille nucléaire incomplète : La famille nucléaire incomplète est constituée de deux conjoints mariés (couple) sans enfant.
- Famille nucléaire monoparentale : La famille nucléaire monoparentale est constituée d’un père ou d’une mère avec ses enfants célibataires.
- Famille composite ou complexe : La famille composite ou complexe est toute autre catégorie de famille que la famille nucléaire et les ménages d'une seule personne