Prise de décision / Politique
Politique
Une progression modeste de l’accès des femmes aux postes politiques de prise de décision est observée durant la dernière décennie. Les femmes restent néanmoins minoritaires en dépit de leur poids électoral.
Années | wdt_ID | Postes | 2011 | 2016 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
toutes les années | 1 | Ministres | 12,80 | 16,70 | 29,10 |
toutes les années | 2 | Parlementaires | 17,00 | 20,50 | 24,30 |
toutes les années | 3 | Elus locaux région) | 2,20 | 37,60 | 38,50 |
toutes les années | 4 | Elus locaux (commune) | 12,30 | 21,20 | 26,60 |
2011 | 5 | Ministres | 12,80 | ||
2011 | 6 | Parlementaires | 17,00 | ||
2011 | 7 | Elus locaux région) | 2,20 | ||
2011 | 8 | Elus locaux (commune) | 12,30 | ||
2016 | 9 | Ministres | 16,70 | ||
2016 | 10 | Parlementaires | 20,50 | ||
2016 | 11 | Elus locaux région) | 37,60 | ||
2016 | 12 | Elus locaux (commune) | 21,20 | ||
2021 | 13 | Ministres | 29,10 | ||
2021 | 14 | Parlementaires | 24,30 | ||
2021 | 15 | Elus locaux région) | 38,50 | ||
2021 | 16 | Elus locaux (commune) | 26,60 | ||
Années |
Commentaires
La part des femmes occupant des postes de décision dans la sphère politique s’est améliorée durant la dernière décennie,
Toutefois, malgré cette progression, les femmes sont toujours minoritaires, surtout en tant que parlementaires et élus locaux bien qu’en termes d’éléctorat leur poids soit beaucoup plus important.
La part des femmes occupant le poste de ministre au niveau du gouvernement 2021 est de 29,1%, enregistrant ainsi une amélioration comparée aux gouvernements précédants,
Définitions
NB : pour les communes et régions il s’agit de 2009 et 2015
NB : Gouvernement : 2019 au lieu de 2016