Prise de décision / Judiciaire
Judiciaire
Une amélioration modeste de la participation des femmes au pouvoir judiciaire (magistrats et avocates).
Années | wdt_ID | Type | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Toutes les années | 1 | Magistrats | 17,70 | 21,80 | 24,90 |
Toutes les années | 2 | Avocats | 19,70 | 20,40 | 24,30 |
2000 | 3 | Magistrats | 17,70 | ||
2000 | 4 | Avocats | 19,70 | ||
2010 | 5 | Magistrats | 21,80 | ||
2010 | 6 | Avocats | 20,40 | ||
2020 | 7 | Magistrats | 24,90 | ||
2020 | 8 | Avocats | 24,30 | ||
Années |
Commentaires
En matière de participation au pouvoir judiciaire (Magistrat et avocat), le fossé entre femmes et hommes persiste:
par exemple, la part des femmes magistrats et celle des femmes avocates n’a évolué que très peu, passant d’un cinquième à près d’un quart de 2011 à 2020.
Définitions
Proportion des femmes magistrats : nombre des femmes magistrats sur le total des magistrats fois 100
Proportion des femmes avocates : nombre des femmes avocates sur le total des avocats fois 100