Prise de décision / Entrepreneuriat
Entrepreneuriat
Une faible participation des femmes à l’entreprenariat, relativement plus importante dans le secteur des services, un peu moins dans le commerce et l’industrie et faible dans celui des « bâtiments et travaux publics » (BTP).
Années | wdt_ID | Secteur | Femmes | Hommes |
---|---|---|---|---|
2019 | 1 | Services | 17,30 | 82,70 |
2019 | 2 | Commerce | 13,80 | 86,20 |
2019 | 3 | Industrie | 12,60 | 87,40 |
2019 | 4 | BTP | 2,60 | 97,40 |
2019 | 5 | Total | 12,80 | 87,20 |
Années |
Commentaires
Les femmes restent peu représentées dans l’entreprenariat. En 2019, leur part atteint à peine 12,8%, tous secteurs d’activité confondus.
La part des entreprises gérées par des femmes est relativement plus important dans le secteur des services (17,3%), suivi du commerce (13,8%), de l’industrie (12,6%) et de la construction (2,6%).
Années | wdt_ID | Taille | Femmes | Hommes |
---|---|---|---|---|
2019 | 1 | Très petite entreprise | 13,40 | 86,60 |
2019 | 2 | Petite et moyenne entreprise | 10,20 | 89,80 |
2019 | 3 | Grande Entreprise | 8,00 | 92,00 |
2019 | 4 | Total | 12,80 | 87,20 |
Années |
Commentaires
Même si les femmes dirigeantes apparaissent moins dans les grandes entreprises (8%), elles sont plus présentes dans les très petites entreprises (13,4%) et au sein des petites et moyennes entreprises (10,2%).
Années | wdt_ID | Statut | Femmes | Hommes |
---|---|---|---|---|
2019 | 1 | Entreprise individuelle | 18,00 | 82,00 |
2019 | 2 | SARL/SA | 11,00 | 89,00 |
2019 | 3 | Total | 12,80 | 87,20 |
Années |
Commentaires
Par ailleurs, 18% des entreprises individuelles et 11% des SA et des SARL sont gérées par des femmes.
- Secteur
- Taille
- Statut