Travail / Chômage
Chômage
Les femmes subissent une double vulnérabilité en matière d’emploi : une faible employabilité et un risque élevé de chômage, un constat qui marque nettement celles plus jeunes et celles diplômées.
wdt_ID | Milieu | Année | Sexe | 15-24 ans | 15 et plus |
---|---|---|---|---|---|
1 | National | 2000 | Femmes | 15,80 | 12,80 |
2 | National | 2000 | Hommes | 21,10 | 13,60 |
3 | National | 2010 | Femmes | 16,10 | 9,60 |
4 | National | 2010 | Hommes | 18,10 | 8,90 |
5 | National | 2020 | Femmes | 41,20 | 16,20 |
6 | National | 2020 | Hommes | 28,00 | 10,70 |
7 | Urbain | 2000 | Femmes | 37,00 | 26,70 |
8 | Urbain | 2000 | Hommes | 37,80 | 19,80 |
9 | Urbain | 2010 | Femmes | 34,80 | 19,80 |
10 | Urbain | 2010 | Hommes | 30,10 | 12,10 |
11 | Urbain | 2020 | Femmes | 56,70 | 24,70 |
12 | Urbain | 2020 | Hommes | 40,70 | 13,30 |
13 | Rural | 2000 | Femmes | 2,80 | 1,70 |
14 | Rural | 2000 | Hommes | 9,90 | 6,50 |
15 | Rural | 2010 | Femmes | 5,00 | 2,00 |
16 | Rural | 2010 | Hommes | 9,60 | 4,80 |
17 | Rural | 2020 | Femmes | 15,80 | 3,90 |
18 | Rural | 2020 | Hommes | 16,40 | 6,60 |
Milieu | Année |
Commentaires
Bien que leur taux de participation au marché du travail est relativement faible, leur taux de chômage est élevé, particulièrement les jeunes de moins de 25 ans. En fait, il a trops augmenté depuis 2000, particulièrement en 2020 à cause probablement de la pandémie du Corona virus de 2019. Pour les femmes, jeunes, l’intensité du chômage, qui n’était pas plus forte pour les femmes que pour les hommes en 2000 et en 2010, s’est envolée en se multipliant par 2,6 fois (passant de 15,8% à 41,2%).
Pour les hommes, la chômage n’a augmenté que pour les jeunes de moins de 25 ans et en devenat moins intense que pour les femmes: En 2000, son taux était de 13,6% pour ceux de 15 ans et plus et de 13,6% pour les moins de 25 ans, il est passé respectivement à 10,7% et 28,0% en 2020;
Ainsi, les femmes subissent une double vulnérabilité en matière d’emploi, d’une part leur taux d’activité est faible et, d’autre part, pour celles qui participent au marché du travail leur taux de chômage est élevé, u, constat qui marque nettement les jeunes plus que le reste de la population.
En milieu urbain, les femmes sont soumises à la situation du chômage plus que les hommes et de plus en plus. En l’an 2000, 26,7% des femmes contre 19,8% des hommes ne travaillaient pas et cherchaient un emploi, Dix ans après, ces taux en baissé à respectivement 19,8% et 12,1%. Mais, a rapidement augmenté en 2020, plus pour les femmes que pour les hommes, atteignant 24,7% et 13,3% respectivement :
En milieu rural,et au contraire du milieu urbain, les femmes sont moins soumises à la situation du chômage que les hommes, mais il a augmenté beaucoup plus parmi elles. En l’an 2000, 17% des femmes contre 6,5% des hommes sont déclarées en chômage. Dix ans après, ces taux en augmenté à respectivement 2,0% et 4,8%? puis à 3,9% et 6,6%. Cette hausse était plus important pour les jeunes générations et plus forte récemment en raison du Covid-19.
Définitions
- Chômeur Toute personne âgée de 15 ans et plus, qui n’a pas un emploi et qui est à la recherche d’un emploi ou disponible pour travailler.
- Actif Toute personne faisant partie de la main d’Å“uvre disponible pour la production des biens et services, exerçant un travail productif dans une branche d’activité économique ou à la recherche d’un emploi.
- Taux de chômage Le taux de chômage exprime la part des chômeurs dans la population active âgée de 15 ans et plus. Ce taux est obtenu par le rapport de l’effectif des chômeurs à celui des actifs âgés de 15 ans et plus.
wdt_ID | Année | Sexe | Sans diplôme | Niveau moyen | Niveau supérieur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | Femmes | 4,30 | 33,00 | 39,20 |
2 | 2000 | Hommes | 8,10 | 25,30 | 23,90 |
3 | 2010 | Femmes | 3,20 | 22,10 | 25,30 |
4 | 2010 | Hommes | 5,00 | 14,80 | 14,30 |
5 | 2020 | Femmes | 4,80 | 24,60 | 31,80 |
6 | 2020 | Hommes | 5,80 | 14,00 | 19,60 |
Année |
Commentaires
Que ce soit parmi les femmes ou parmi les hommes, les sans diplôme subissent moins le chômage que les diplômés et, parmi ces derniers, celles ayant le niveau supérieur plus que les autres, une différentiation qui ne caractérise les hommes diplômés qu’en 2020.
Définitions
- Chômeur Toute personne âgée de 15 ans et plus, qui n’a pas un emploi et qui est à la recherche d’un emploi ou disponible pour travailler.
- Actif Toute personne faisant partie de la main d’Å“uvre disponible pour la production des biens et services, exerçant un travail productif dans une branche d’activité économique ou à la recherche d’un emploi.
- Taux de chômage Le taux de chômage exprime la part des chômeurs dans la population active âgée de 15 ans et plus. Ce taux est obtenu par le rapport de l’effectif des chômeurs à celui des actifs âgés de 15 ans et plus.
wdt_ID | Année | Sexe | Moins de 12mois | 12 Mois et plus |
---|---|---|---|---|
1 | 2000 | Femmes | 23,50 | 76,50 |
2 | 2000 | Hommes | 32,10 | 67,80 |
3 | 2010 | Femmes | 27,00 | 72,80 |
4 | 2010 | Hommes | 40,80 | 58,90 |
5 | 2020 | Femmes | 32,50 | 67,50 |
6 | 2020 | Hommes | 48,60 | 51,40 |
Année |
Commentaires
La situation de chômage perdure plus parmi les hommes que parmi les femmes, mais pour les deux moins en 2020 qu’en 2000.
Définitions
- Chômeur Toute personne âgée de 15 ans et plus, qui n’a pas un emploi et qui est à la recherche d’un emploi ou disponible pour travailler.
- Actif Toute personne faisant partie de la main d’Å“uvre disponible pour la production des biens et services, exerçant un travail productif dans une branche d’activité économique ou à la recherche d’un emploi.
- Taux de chômage Le taux de chômage exprime la part des chômeurs dans la population active âgée de 15 ans et plus. Ce taux est obtenu par le rapport de l’effectif des chômeurs à celui des actifs âgés de 15 ans et plus.
- Taux de chômage Selon l'Age
- Taux de chômage Selon le Diplôme
- Structure de la population en chômage par durée de chômage
- Part des chômeurs de longue durée parmi les chômeurs
wdt_ID | Milieu | Année | Sexe | 15-24 ans | 15 et plus |
---|---|---|---|---|---|
1 | National | 2000 | Femmes | 15,80 | 12,80 |
2 | National | 2000 | Hommes | 21,10 | 13,60 |
3 | National | 2010 | Femmes | 37,00 | 26,70 |
4 | National | 2010 | Hommes | 37,80 | 19,80 |
5 | National | 2020 | Femmes | 2,80 | 1,70 |
6 | National | 2020 | Hommes | 9,90 | 6,50 |
7 | Urbain | 2000 | Femmes | 16,10 | 9,60 |
8 | Urbain | 2000 | Hommes | 18,10 | 8,90 |
9 | Urbain | 2010 | Femmes | 34,80 | 19,80 |
10 | Urbain | 2010 | Hommes | 30,10 | 12,10 |
11 | Urbain | 2020 | Femmes | 5,00 | 2,00 |
12 | Urbain | 2020 | Hommes | 9,60 | 4,80 |
13 | Rural | 2000 | Femmes | 41,20 | 16,20 |
14 | Rural | 2000 | Hommes | 28,00 | 10,70 |
15 | Rural | 2010 | Femmes | 56,70 | 24,70 |
16 | Rural | 2010 | Hommes | 40,70 | 13,30 |
17 | Rural | 2020 | Femmes | 15,80 | 3,90 |
18 | Rural | 2020 | Hommes | 16,40 | 6,60 |
Milieu |
wdt_ID | Années | Niveau Scolaire | Femmes | Hommes |
---|---|---|---|---|
1 | 2.000 | Sans diplôme | 4,30 | 8,10 |
2 | 2.000 | Niveau moyen | 33,00 | 25,30 |
3 | 2.000 | Niveau supérieur | 39,20 | 23,90 |
4 | 2.010 | Sans diplôme | 3,20 | 5,00 |
5 | 2.010 | Niveau moyen | 22,10 | 14,80 |
6 | 2.010 | Niveau supérieur | 25,30 | 14,30 |
7 | 2.020 | Sans diplôme | 4,80 | 5,80 |
8 | 2.020 | Niveau moyen | 24,60 | 14,00 |
9 | 2.020 | Niveau supérieur | 31,80 | 19,60 |
wdt_ID | Année | Durée de chomage | Hommes | Femmes |
---|---|---|---|---|
1 | 2.000 | Moins de 12mois | 32,10 | 23,50 |
2 | 2.000 | 12 Mois et plus | 67,80 | 76,50 |
3 | 2.010 | Moins de 12mois | 40,80 | 27,00 |
4 | 2.010 | 12 Mois et plus | 58,90 | 72,80 |
5 | 2.020 | Moins de 12mois | 48,60 | 32,50 |
6 | 2.020 | 12 Mois et plus | 51,40 | 67,50 |
Année |
wdt_ID | Année | Niveau scolaire | Hommes | Femmes |
---|---|---|---|---|
1 | 2009 | Sans diplôme | 54,00 | 57,20 |
2 | 2009 | Niveau moyen | 74,30 | 80,50 |
3 | 2009 | Niveau supérieur | 83,90 | 85,20 |
4 | 2009 | Total | 67,80 | 76,50 |
5 | 2010 | Sans diplôme | 42,20 | 50,70 |
6 | 2010 | Niveau moyen | 65,30 | 76,20 |
7 | 2010 | Niveau supérieur | 73,10 | 82,40 |
8 | 2010 | Total | 58,80 | 72,80 |
9 | 2020 | Sans diplôme | 26,80 | 37,60 |
10 | 2020 | Niveau moyen | 54,60 | 65,70 |
11 | 2020 | Niveau supérieur | 70,90 | 76,80 |
12 | 2020 | Total | 51,40 | 67,40 |
Année |